Varje år samlas vi och diskuterar aktuella ämnen som driver den digitala utvecklingen framåt till fördel för region, kommun och invånare.
Tillsammans inspireras vi av framgångsrika exempel, produktnyheter och innovativa lösningar. Under två dagar får du chansen att nätverka med branschkollegor, lyssna till spännande talare med olika insikter och erfarenheter, ta del av produktpresentationer, samt demos tillsammans med våra produktspecialister och samarbetspartners.
Tillsammans driver vi utvecklingen mot ett friskare Sverige.


Viva-dagarna är nu en del av Cambio Connect
Precis som tidigare kommer det finnas möjligheter att nätverka, delta i produktnära presentationer och exempel från verkligheten och hur smarta lösningar tillämpas inom vård och omsorg samt socialtjänst.
Vi kommer ha demo-stationer bemannade under hela Connect där du som besökare för chans att interagera med både våra lösningar och våra produktspecialister.
Information
Plats
Clarion Hotel Arlanda den 7-8 februari 2024
Pris verksam inom:
Sjukvård, hälsa & omsorg, socialtjänst, kommun & landsting eller liknande
2995 kr + moms per person (Early bird fram till 31 okt)
3495 kr + moms per person (1 nov – 31 dec)
3995 kr + moms per person (1 jan – 6 feb)
Pris övriga:
Om du tillhandahåller produkter/tjänster till eventets huvudmålgrupp och område
4995 kr + moms per person (Early bird fram till 31 okt)
5995 kr + moms per person (1 nov – 6 feb)
Information
Lunch och fika båda dagarna samt middag ingår i priset.
Boende bokar du på egen hand, uppge ”Cambio Connect” om du vill bo på Clarion Hotel Arlanda.
Anmälan är bindande, men du kan överlåta din biljett om du får förhinder.
Har du några frågor?
Anmäl dig här
Agenda (uppdateras löpande)
9:00 – 10:00 Nätverksfika och registrering | |||
VälkommenRami Avidan, Chief Executive Officer på Cambio | |||
Speciellt inbjuden talareGöran Persson, fd. Statsminister | |||
Panelsamtal: Hur ska den digitala infrastrukturen för vård och omsorg se ut? | |||
11:45 Paus och nätverksmingel samt demo – Cambio & partners | |||
Vården 2050 och vägen ditJohanna Hultcrantz, Chief Innovation Officer, Cambio | VIVA: Nyheter Welfare | Produktspår – CIS | Demo – Cambio & partners |
Från dagens journalsystem till morgondagens ekosystem Tomas Mora Morrison, Grundare och delägare, Cambio | VIVA: Roadmap | Produktspår – Min Hälsa | Demo – Cambio & partners |
Nära vård, hur knyter vi ihop vårdkedjan på ett bättre sätt? | VIVA: IFO-specifikt | Produktspår – Cambio Platform | Demo – Cambio & partners |
13:00 Lunch samt demo – Cambio & partners | |||
2024 byter SUSSA-regionerna vårdinformationsstöd | VIVA: Nyheter | Produktspår – COSMIC Birth | Demo – Cambio & partners |
Värdet av att arbeta preventivt inom hälso- och sjukvård | VIVA: Nyheter | Produktspår – MittVaccin Invånartjänst | Demo – Cambio & partners |
Success stories från Cambio Awardsnomineringarna | VIVA: Nyheter | Produktspår – VIVA | Demo – Cambio & partners |
15:00 Nätverksfika samt demo – Cambio & partners | |||
Vad är OpenEHR och hur kan det förändra vården och öka effektiviteten? | VIVA: Status automation, visualisering och autentisering | Produktspår – Cambio FRISQ | Demo – Cambio & partners |
Hur kan vi individualisera vården bättre? | VIVA: Partners | Produktspår – COSMIC Hälsoärende | Demo – Cambio & partners |
Middag och Cambio Awards | |||
9:00 Start dag två | |||
Utmaningar och möjligheter med AI | |||
Hur ökar vi digitaliseringen inom offentlig sektor? | |||
10:00 Nätverksfika samt demo – Cambio & partners | |||
Ett regionperspektiv på utmaningar med budget och kompetensförsörjning Marie Morell, Regionråd i Region Östergötland & Magnus Johansson, Regiondirektör i Region Sörmland | VIVA: Nomad – Vad krävs för att komma igång? | Produktspår – CISProduktspår – Min Hälsa | Demo – Cambio & partners |
Hälsodata och interoperabilitet | VIVA: Erfarenhetsutbyte | Produktspår – Cambio Platform | Demo – Cambio & partners |
Datadriven vård för ökad effektivitet och kvalitétCOSMIC Insight | VIVA: Erfarenhetsutbyte | Produktspår – COSMIC BirthProduktspår – MittVaccin Invånartjänst | Demo – Cambio & partners |
12:00 Lunch samt demo – Cambio & partners | |||
Demo: Patientresan | VIVA: Kundundersökning och förbättringsarbete | Produktspår – VIVA | Demo – Cambio & partners |
Erfarenhetsutbyte | VIVA: Kundundersökning och förbättringsarbete | Produktspår – Cambio FRISQ | Demo – Cambio & partners |
COSMIC Nyheter, tips & trix | VIVA: Paneldiskussion – fråga Cambio | Produktspår – COSMIC Hälsoärende | Demo – Cambio & partners |
Keynote | |||
Summering Cambio ConnectRami Avidan, CEO på Cambio | |||
15:00 Tack för två fantastiska dagar! |